Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | €13,0169 | +9,32 % | -- | €11,32K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €29,2353 | -8,54 % | -- | €41,58K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €17,7538 | +0,44 % | -- | €298,57K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €41,1386 | +0,04 % | -- | €7,27K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €24,6677 | -0,38 % | -- | €11,89K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €33,7512 | +0,08 % | -- | €167,58K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €29,8423 | -0,07 % | -- | €5,15K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,3815 | -0,03 % | -- | €21,79K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,8091 | +0,12 % | -- | €103,70K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €35,2924 | +0,84 % | -- | €31,28K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €19,2175 | -3,04 % | -- | €395,91K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €24,7667 | +0,05 % | -- | €59,40 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €11,4341 | -2,42 % | -- | €768,87 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | €34,6694 | +0,40 % | -- | €1,11K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | €30,0489 | +0,88 % | -- | €173,65K |
От 9391 до 9405 из 11220 результатов
Цена акции