Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | A$89,9462 | +0,00 % | -- | A$430,45K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | A$39,9887 | +0,00 % | -- | A$236,07K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | A$95,1584 | +0,00 % | -- | A$157,07K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | A$60,4958 | +0,00 % | -- | A$29,10K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | A$87,5537 | +0,00 % | -- | A$405,73K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | A$66,2919 | +0,00 % | -- | A$373,45K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | A$45,9699 | +0,00 % | -- | A$1,89M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | A$137,50 | +0,00 % | -- | A$11,87M | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | A$68,9407 | +0,00 % | -- | A$1,01M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | A$62,9137 | +0,00 % | -- | A$9,21K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | A$25,3695 | +0,00 % | -- | A$21,65K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | A$109,39 | +0,00 % | -- | A$1,33M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | A$95,7901 | +0,00 % | -- | A$30,30K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | A$223,73 | +0,00 % | -- | A$48,87M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | A$52,1933 | +0,00 % | -- | A$32,46M |
От 7621 до 7635 из 11749 результатов
Цена акции