Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €67,0798 | -3,66 % | €17,64B | €4,10M | |
IOT Samsara Inc. | €28,7694 | -8,06 % | €17,55B | €9,57M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €277,25 | -2,05 % | €17,55B | €1,05M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €187,38 | -2,93 % | €17,52B | €1,02M | |
VLTO Veralto Corporation | €72,9696 | +0,08 % | €17,39B | €2,57M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €130,67 | -1,84 % | €17,35B | €920,78K | |
ULS UL Solutions Inc. | €85,4211 | +1,19 % | €17,26B | €474,82K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,8963 | +1,71 % | €17,14B | €12,79M | |
RBA RB Global, Inc. | €90,8719 | +3,28 % | €17,06B | €848,93K | |
EFX Equifax, Incorporated | €146,39 | -0,09 % | €16,99B | €1,02M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €40,7817 | -1,27 % | €16,88B | €2,33M | |
TU Telus Corporation | €10,5743 | +0,00 % | €16,87B | €6,04M | |
PKG Packaging Corp of America | €193,48 | +0,13 % | €16,79B | €335,06K | |
RS Reliance, Inc. | €341,39 | +0,64 % | €16,73B | €217,55K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,7214 | +0,60 % | €16,71B | €2,17M |
От 616 до 630 из 11220 результатов
Цена акции