Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,50627 | -15,90 % | €34,85M | €359,44K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,86530 | +6,92 % | €34,80M | €176,77K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,5976 | -0,14 % | €34,70M | €2,25K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,62853 | +6,99 % | €34,55M | €526,05K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €3,8228 | -9,02 % | €34,54M | €493,61K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4,9766 | +6,64 % | €34,49M | €86,23K | |
BRIA BrilliA Inc | €1,3690 | -0,63 % | €34,44M | €1,79K | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4440 | +0,76 % | €34,30M | €51,34K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,8253 | -5,78 % | €34,26M | €31,61K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,0578 | -2,45 % | €34,24M | €308,47K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,4010 | -3,19 % | €34,21M | €43,99K | |
NEPH Nephros Inc. | €3,0393 | -3,02 % | €34,21M | €12,20K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,7072 | -1,77 % | €34,15M | €219,88K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,95571 | -4,31 % | €34,03M | €245,94K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,2910 | +1,31 % | €33,95M | €16,20K |
От 5056 до 5070 из 11220 результатов
Цена акции