Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $16,5200 | +0,06 % | $2,04B | $14,27M | |
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. Common Stock | $41,0100 | +0,07 % | $2,04B | $240,87K | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $88,7700 | +0,00 % | $2,04B | $260,35K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $15,2850 | -0,03 % | $2,04B | $3,03M | |
CHCO City Holding Co | $145,09 | -0,02 % | $2,03B | $133,73K | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | $12,9050 | -0,04 % | $2,03B | $2,30M | |
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. Common Stock | $31,3900 | -0,16 % | $2,03B | $452,23K | |
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | $22,7100 | +0,00 % | $2,03B | $61,08K | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | $31,7900 | -0,06 % | $2,03B | $1,01M | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $6,9500 | +0,00 % | $2,03B | $6,89M | |
WKC World Kinect Corporation | $39,8600 | +0,00 % | $2,03B | $1,18M | |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | $10,0000 | -0,10 % | $2,02B | $5,04M | |
RDW Redwire Corporation | $8,5500 | -0,81 % | $2,02B | $18,99M | Торговать |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | $39,3200 | +0,00 % | $2,02B | $1,86M | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $94,0100 | -0,07 % | $2,01B | $223,29K |
От 2116 до 2130 из 11749 результатов
Цена акции