Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | $19,9500 | +0,00 % | $4,17B | $1,04M | |
DK Delek US Holdings, Inc. | $68,3000 | +0,63 % | $4,14B | $763,42K | |
KNF Knife River Corporation | $73,1700 | +0,00 % | $4,14B | $393,06K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $94,5525 | +0,12 % | $4,14B | $1,07M | |
LBTYB Liberty Global Ltd. Class B Common Shares | $12,1000 | -0,82 % | $4,12B | $702,00 | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | $14,1000 | +0,07 % | $4,12B | $1,82M | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | $21,5800 | +0,79 % | $4,12B | $1,07M | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | $10,8000 | +0,47 % | $4,12B | $509,90K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $80,1850 | -0,02 % | $4,10B | $216,53K | |
LFST LifeStance Health Group, Inc. Common Stock | $10,4750 | -0,05 % | $4,10B | $2,02M | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | $75,4000 | +1,15 % | $4,10B | $887,95K | |
GEO The GEO Group, Inc. | $30,8900 | +0,00 % | $4,09B | $663,61K | |
CVSA Covista Inc. | $124,85 | +0,00 % | $4,09B | $269,80K | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | $79,8400 | +0,00 % | $4,08B | $363,32K | |
LAZ Lazard, Inc. | $42,3800 | +0,00 % | $4,08B | $1,01M |
От 1561 до 1575 из 11749 результатов
Цена акции