Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €46,7385 | -14,60% | -- | €317,44K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €6,3174 | -6,83% | -- | €995,37K | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,0256 | -0,05% | -- | €0,8594 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,6631 | +0,48% | -- | €1,79K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €54,5762 | +0,90% | -- | €1,61K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €64,7300 | +2,28% | -- | €13,66K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €10,6574 | -0,51% | -- | €5,72K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €120,47 | +0,63% | -- | €1,96K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €22,8626 | -15,10% | -- | €93,10K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €42,8540 | +0,01% | -- | €115,98K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | €85,3900 | -0,01% | -- | €403,91 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | €24,3090 | -0,17% | -- | €253,52 | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | €74,4326 | +0,36% | -- | €2,54K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | €30,3059 | +0,73% | -- | €6,64K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | €32,2877 | +0,21% | -- | €926,43 |
10876 – 10890 de 11220 resultados
Preço das ações