Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | $24,2200 | +0,17% | -- | $437,00 | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | $14,4850 | +0,62% | -- | $492,00 | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $26,0500 | +0,29% | -- | $74,50K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $27,7840 | +0,34% | -- | $117,82K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $28,7290 | +1,14% | -- | $164,70K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | $35,5480 | +1,67% | -- | $840,00 | |
BEEX The Beehive ETF | $27,3700 | +1,18% | -- | $943,00 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $33,4690 | +1,31% | -- | $8,000 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | $89,2550 | +1,25% | -- | $49,30K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | $15,7300 | -1,32% | -- | $5,83K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | $39,1390 | -0,74% | -- | $82,00 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | $53,3150 | +0,12% | -- | $459,00 | |
BENJ Horizon Landmark ETF | $52,6400 | -0,01% | -- | $5,98K | |
BESF Bastion Energy ETF | $40,0040 | +0,05% | -- | $287,00 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | $22,6450 | +1,93% | -- | $415,00 |
10411 – 10425 de 11220 resultados
Preço das ações