Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,6801 | +0,00% | -- | €69,57K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €67,6858 | +0,00% | -- | €26,27K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75,9504 | +0,00% | -- | €220,02K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,7161 | +0,76% | -- | €2,24K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €19,7905 | +0,00% | -- | €1,32K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,4933 | +0,00% | -- | €275,77 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,0002 | +0,00% | -- | €28,37K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €24,0545 | +0,00% | -- | €947,98 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,6297 | +0,00% | -- | €402,46 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,6915 | +0,00% | -- | €334,24K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,6053 | +0,00% | -- | €6,55K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,9931 | +0,00% | -- | €73,57K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36,4800 | +0,00% | -- | €56,07K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €9,2299 | +0,00% | -- | €136,39K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | €23,6812 | +0,00% | -- | €0,8618 |
9136 – 9150 de 11220 resultados
Preço das ações