Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | €114,54 | +0,00% | -- | €187,95K | |
ESIM Eventide International ETF | €25,0559 | +0,00% | -- | €11,10K | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | €8,6711 | +0,00% | -- | €274,16 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | €24,0719 | +0,00% | -- | €1,66K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | €24,8067 | +0,00% | -- | €3,09K | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | €46,6075 | +0,00% | -- | €80,22K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | €26,5052 | -0,60% | -- | €171,78 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | €17,3520 | -0,09% | -- | €66,25K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | €81,7019 | -0,02% | -- | €22,37K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | €26,3117 | +0,00% | -- | €1,14K | |
ESUM Eventide US Market ETF | €25,9736 | +0,00% | -- | €11,42K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | €7,1440 | +0,00% | -- | €9,47K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | €22,8613 | +0,47% | -- | €329,68 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | €8,5440 | +0,00% | -- | €956,96 | |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | €12,2158 | +0,07% | -- | €28,22M |
7561 – 7575 de 11749 resultados
Preço das ações