
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/08/2026 | €0,061673 | €0,062452 | €0,059730 | €0,059285 | €20.484,56 |
23/08/2026 | €0,060509 | €0,062221 | €0,061442 | €0,056965 | €204.334,18 |
22/08/2026 | €0,059602 | €0,068574 | €0,060792 | €0,058703 | €374.116,80 |
21/08/2026 | €0,055159 | €0,059670 | €0,059430 | €0,054679 | €397.911,13 |
20/08/2026 | €0,052265 | €0,055287 | €0,055047 | €0,052205 | €98.299,58 |
19/08/2026 | €0,050673 | €0,053404 | €0,052145 | €0,050005 | €43.837,56 |
18/08/2026 | €0,050527 | €0,051238 | €0,050655 | €0,049055 | €48.543,81 |
17/08/2026 | €0,051477 | €0,051580 | €0,050518 | €0,050185 | €49.385,52 |
16/08/2026 | €0,050116 | €0,052385 | €0,051537 | €0,049722 | €108.899,63 |
15/08/2026 | €0,048002 | €0,050741 | €0,050048 | €0,047659 | €106.500,83 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è €1,6524.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




