Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | €23,4346 | +0,00 % | -- | €1,12K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | €35,7647 | -1,06 % | -- | €29,30 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | €32,1236 | -2,22 % | -- | €5,38K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | €21,3692 | +0,11 % | -- | €244,29K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | €25,6549 | -0,83 % | -- | €1,26K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | €35,9879 | -0,06 % | -- | €2,585 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | €42,7798 | +0,01 % | -- | €4,56K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | €21,6501 | -1,61 % | -- | €128,40 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | €21,4037 | +0,02 % | -- | €14,47K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | €20,8340 | -1,81 % | -- | €6,48K | |
BCTK Baron Technology ETF | €27,4750 | -1,17 % | -- | €6,96K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | €31,0334 | -0,06 % | -- | €1,71K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | €21,6407 | -0,23 % | -- | €8,26K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | €45,9046 | -0,25 % | -- | €921,26 | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | €31,5858 | -0,27 % | -- | €479,16 |
10396 – 10410 sur 11220 résultats
Cours de l'action