Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €9,5152 | -2,30 % | -- | €5,50K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,0692 | +0,00 % | -- | €12,91 | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,2598 | +0,00 % | -- | €39,39K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €8,3068 | +25,45 % | -- | €122,65K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €137,57 | +0,00 % | -- | €2,78K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,7935 | +0,00 % | -- | €936,01 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,3726 | +0,00 % | -- | €8,93K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,1797 | +0,00 % | -- | €69,74 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,1153 | +0,00 % | -- | €11,24K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,7700 | +0,00 % | -- | €11,50K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,9285 | +0,00 % | -- | €18,27K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,3527 | +0,00 % | -- | €2,53K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,0913 | +0,00 % | -- | €11,60K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,1596 | +0,00 % | -- | €36,95K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,8871 | +0,00 % | -- | €6,96K |
6811 – 6825 sur 11220 résultats
Cours de l'action