Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34,7702 | -6,79 % | €3,04B | €951,69K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49,1476 | +3,26 % | €3,04B | €323,88K | |
GPGI GPGI, Inc. | €9,9538 | -3,27 % | €3,03B | €402,70K | |
VECO Veeco Instruments Inc | €52,2044 | -0,71 % | €3,03B | €335,72K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,4998 | -3,47 % | €3,02B | €510,88K | |
OGN Organon & Co. | €11,5438 | +0,11 % | €3,01B | €510,78K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,5542 | +1,52 % | €3,01B | €76,46K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €162,59 | -0,68 % | €3,01B | €104,18K | |
FUL H.B. Fuller Company | €53,2592 | -1,29 % | €3,00B | €206,81K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,7521 | -3,53 % | €3,00B | €987,05K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €213,41 | +4,12 % | €3,00B | €39,72K | |
ARX Accelerant Holdings | €12,9158 | -4,18 % | €2,99B | €409,87K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,4342 | -1,50 % | €2,98B | €141,40K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,0778 | +1,57 % | €2,98B | €1,73M | |
EXTR Extreme Networks | €24,6837 | -2,84 % | €2,98B | €810,30K |
1651 – 1665 sur 11220 résultats
Cours de l'action