Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | $66.8150 | +2.27 % | $14.06B | $1.02M | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | $126.66 | +7.80 % | $14.05B | $2.69M | |
TOL Toll Brothers, Inc. | $149.44 | +2.43 % | $14.02B | $236.94K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | $51.6370 | +0.09 % | $14.01B | $469.59K | |
QXO QXO, Inc. | $14.0550 | +5.68 % | $13.96B | $9.03M | |
HRL Hormel Foods Corporation | $25.1550 | +0.58 % | $13.96B | $1.22M | |
DTM DT Midstream, Inc. | $135.68 | -1.68 % | $13.95B | $588.39K | |
UHAL U-Haul Holding Company | $71.3930 | +0.68 % | $13.87B | $66.57K | |
FMS Fresenius Medical Care AG | $25.3380 | -1.25 % | $13.80B | $1.16M | |
TKO TKO Group Holdings, Inc. | $185.60 | +2.08 % | $13.77B | $792.47K | |
RPM RPM International, Inc. | $110.24 | +2.96 % | $13.76B | $325.55K | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | $290.89 | -1.00 % | $13.74B | $675.95K | |
UNM Unum Group | $90.6120 | +5.23 % | $13.73B | $949.99K | |
AIZ Assurant, Inc. | $282.01 | +1.01 % | $13.71B | $200.81K | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | $266.84 | +2.12 % | $13.70B | $204.16K |
766 – 780 de 11749 resultados
Precio de la acción