Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SILO Silo Pharma, Inc. Common Stock | $2.6000 | -1.89 % | $3.87M | $43.73K | |
BIYA Baiya International Group Inc. Ordinary Shares | $2.4600 | +3.80 % | $3.87M | $65.73K | |
VVOS Vivos Therapeutics, Inc. Common Stock | $0.27810 | -6.36 % | $3.83M | $237.62K | |
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | $0.62000 | -1.59 % | $3.81M | $9.73K | |
FCUV Focus Universal Inc. Common Stock | $8.8600 | +1.72 % | $3.81M | $87.21K | |
NXGL NexGel, Inc Common Stock | $0.37300 | +13.03 % | $3.79M | $24.76M | |
FEED ENvue Medical, Inc. Common Stock | $0.39510 | +1.15 % | $3.78M | $184.14K | |
GRI GRI Bio, Inc. Common Stock | $1.7700 | +7.27 % | $3.78M | $261.25K | |
GOVX GeoVax Labs, Inc. New | $0.67610 | +4.72 % | $3.78M | $2.14M | |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | $0.27420 | -2.77 % | $3.76M | $9.20M | |
BGLC BioNexus Gene Lab Corp Common stock | $1.6350 | +2.83 % | $3.74M | $805.00 | |
JAGX Jaguar Health, Inc. | $0.93240 | +7.48 % | $3.73M | $256.26K | |
ICON Icon Energy Corp. Common stock | $1.0200 | +0.99 % | $3.73M | $9.51K | |
VIVS VivoSim Labs, Inc. Common Stock | $0.29100 | +1.75 % | $3.71M | $946.48K | |
GBR New Concept Energy Inc | $0.80500 | -0.59 % | $3.69M | $95.55K |
5911 – 5925 de 11890 resultados
Precio de la acción