
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | €1,4941 | €1,5284 | €1,4053 | €1,3870 | €3,99 M |
08/10/2025 | €1,5282 | €1,5722 | €1,4939 | €1,4752 | €3,45 M |
07/10/2025 | €1,6048 | €1,6418 | €1,5283 | €1,4955 | €6,20 M |
06/10/2025 | €1,5956 | €1,6404 | €1,6049 | €1,5269 | €3,71 M |
05/10/2025 | €1,5700 | €1,6765 | €1,5953 | €1,5515 | €8,60 M |
04/10/2025 | €1,5663 | €1,5887 | €1,5695 | €1,4899 | €6,60 M |
03/10/2025 | €1,3519 | €1,5909 | €1,5657 | €1,3502 | €15,72 M |
02/10/2025 | €1,2440 | €1,3706 | €1,3520 | €1,2249 | €5,26 M |
01/10/2025 | €1,2255 | €1,2749 | €1,2440 | €1,2039 | €4,09 M |
30/09/2025 | €1,2898 | €1,3428 | €1,2256 | €1,2118 | €3,87 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de €7,4983.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..