
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
06. 12. 2025 | €0,19551 | €0,21174 | €0,19310 | €0,18305 | €874,12 tis. |
05. 12. 2025 | €0,20169 | €0,21046 | €0,19525 | €0,18469 | €712,77 tis. |
04. 12. 2025 | €0,18125 | €0,21647 | €0,20212 | €0,17936 | €829,58 tis. |
03. 12. 2025 | €0,19723 | €0,19912 | €0,18133 | €0,18030 | €303,13 tis. |
02. 12. 2025 | €0,18563 | €0,21578 | €0,19705 | €0,18271 | €1,22 mil. |
01. 12. 2025 | €0,23494 | €0,25315 | €0,18554 | €0,18391 | €2,54 mil. |
30. 11. 2025 | €0,18159 | €0,27273 | €0,23519 | €0,18125 | €5,77 mil. |
29. 11. 2025 | €0,15213 | €0,22059 | €0,18194 | €0,15050 | €1,73 mil. |
28. 11. 2025 | €0,16227 | €0,16407 | €0,15221 | €0,15007 | €79,24 tis. |
27. 11. 2025 | €0,14749 | €0,16261 | €0,16184 | €0,14749 | €127,44 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,9558.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




