أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 25.5800$ | +0.97% | -- | 262.44K$ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 25.4940$ | -0.17% | -- | 1.00K$ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 25.8476$ | -0.05% | -- | 1.00K$ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 29.9810$ | +0.39% | -- | 3.15K$ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 25.8700$ | +0.53% | -- | 5.95K$ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 25.1691$ | +0.16% | -- | 3.29K$ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 25.5200$ | +1.03% | -- | 13.71K$ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 25.0100$ | -0.04% | -- | 34.80K$ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 25.0241$ | +1.34% | -- | 56.00$ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 24.2818$ | +2.55% | -- | 48.00$ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 25.3100$ | +3.83% | -- | 367.00$ |
11551 - 11561 من 11561 نتائج
سعر السهم