أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 35.3588€ | -11.50% | -- | 28.93K€ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 19.2615€ | +0.11% | -- | 5.09K€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 30.1770€ | -5.74% | -- | 14.23K€ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 23.3398€ | -0.19% | -- | 14.73K€ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 22.8052€ | +2.35% | -- | 57.76€ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 36.0186€ | -0.70% | -- | 1.43K€ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 23.8215€ | -0.65% | -- | 931.17€ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 40.7240€ | -0.67% | -- | 463.86€ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 7.4925€ | +1.05% | -- | 20.01M€ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 33.6568€ | -0.38% | -- | 10.04K€ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 44.0239€ | -0.89% | -- | 2.28M€ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 45.3948€ | -1.39% | -- | 1.19M€ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 46.5674€ | -2.42% | -- | 26.98K€ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 8.3642€ | -0.20% | -- | 22.10K€ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 74.0802€ | -0.87% | -- | 850.52K€ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم