أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 99.5633AED | +0.00% | -- | 10.48KAED | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 362.84AED | -0.02% | -- | 2.61MAED | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 236.21AED | -0.25% | -- | 1.32KAED | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 992.08AED | +0.00% | -- | 1.58MAED | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 106.26AED | -0.03% | -- | 1.38MAED | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 140.79AED | +0.10% | -- | 315.50KAED | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 92.2345AED | +0.00% | -- | 55.09AED | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 162.38AED | +0.00% | -- | 23.35KAED | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 86.7930AED | -0.04% | -- | 2.17MAED | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 103.20AED | +0.00% | -- | 6.56KAED | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 73.0530AED | +0.00% | -- | 5.53KAED | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 275.44AED | +0.00% | -- | 408.43KAED | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 32.8366AED | +0.00% | -- | 1.35MAED | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 42.5333AED | +0.00% | -- | 709.15KAED | |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 32.0286AED | +0.00% | -- | 528.58KAED |
7936 - 7950 من 11749 نتائج
سعر السهم