أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 23.4853€ | +0.00% | -- | 23.48K€ | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 19.3001€ | +0.00% | -- | 25.40K€ | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 24.0069€ | +0.00% | -- | 3.63K€ | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 20.5787€ | +0.00% | -- | 9.65K€ | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | 24.1943€ | +0.00% | -- | 4.15K€ | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | 17.4886€ | +0.00% | -- | 727.21€ | |
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 19.7870€ | +0.00% | -- | 367.49€ | |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 29.6073€ | +0.01% | -- | 1.77K€ | |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 21.1981€ | +0.00% | -- | 7.55K€ | |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 25.5346€ | +0.00% | -- | 102.72K€ | |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 23.7533€ | +0.00% | -- | 316.87K€ | |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 22.6292€ | -0.04% | -- | 123.36K€ | |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 49.2447€ | +0.00% | -- | 217.62K€ | |
CALI BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF | 43.5809€ | +0.00% | -- | 94.82K€ | |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 21.5397€ | +0.00% | -- | 81.25K€ |
6661 - 6675 من 11830 نتائج
سعر السهم