أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 64.0310$ | +0.95% | -- | 499.25K$ | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 39.1650$ | +0.42% | -- | 13.08K$ | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 17.2590$ | -0.06% | -- | 4.35K$ | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 24.2900$ | -0.12% | -- | 1.61M$ | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 45.5250$ | +0.08% | -- | 2.34M$ | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 40.0600$ | +0.14% | -- | 32.20K$ | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 215.18$ | -2.41% | -- | 11.41K$ | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 58.4950$ | -5.96% | -- | 5.43M$ | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 32.5490$ | +0.03% | -- | 19.08K$ | |
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 12.9400$ | +0.19% | -- | 1.07K$ | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 31.3700$ | +1.49% | -- | 29.67K$ | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 49.4950$ | +0.16% | -- | 16.43K$ | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 25.4270$ | +0.23% | -- | 3.50K$ | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 23.8740$ | +0.08% | -- | 4.05K$ | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 28.7300$ | -1.10% | -- | 8.000$ |
6391 - 6405 من 11220 نتائج
سعر السهم