أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEED Origin Agritech Limited | 1.1100$ | +7.77% | 13.82M$ | 20.41K$ | |
BLRX BioLineRX Ltd | 2.7500$ | -3.51% | 13.77M$ | 2.41K$ | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | 1.2250$ | +3.81% | 13.77M$ | 245.57K$ | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | 0.97880$ | +1.64% | 13.73M$ | 30.42K$ | |
CMCT Creative Media & Community Trust Corporation Common stock | 5.1900$ | +0.78% | 13.70M$ | 12.86K$ | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | 3.5200$ | +0.00% | 13.67M$ | 55.71K$ | |
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares, each representing three-hundred (300) Class A Ordinary Shares | 1.9900$ | +2.58% | 13.64M$ | 1.27K$ | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | 2.7550$ | +4.75% | 13.56M$ | 62.17K$ | |
PDSB PDS Biotechnology Corporation Common Stock | 0.20080$ | -3.46% | 13.53M$ | 3.73M$ | |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 0.24920$ | -0.52% | 13.48M$ | 686.28K$ | |
AEON AEON Biopharma, Inc. | 0.20620$ | -15.80% | 13.43M$ | 24.19M$ | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | 0.68260$ | -6.02% | 13.43M$ | 557.02K$ | |
ICU SeaStar Medical Holding Corporation Common Stock | 3.2900$ | -1.50% | 13.42M$ | 65.64K$ | |
LHAI Linkhome Holdings Inc. Common stock | 0.75250$ | -0.12% | 13.38M$ | 93.76K$ | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | 0.78280$ | -0.91% | 13.34M$ | 31.28K$ |
5536 - 5550 من 11830 نتائج
سعر السهم