أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 9.4118€ | +3.21% | 190.46M€ | 133.41K€ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 3.9245€ | +0.17% | 190.39M€ | 1.82M€ | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 4.3744€ | +6.05% | 189.99M€ | 1.00M€ | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 8.7402€ | -0.70% | 189.94M€ | 6.60K€ | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 42.7708€ | +1.41% | 189.87M€ | 36.78K€ | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 9.9027€ | +0.00% | 189.55M€ | 10.26K€ | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 1.7480€ | +6.28% | 189.30M€ | 1.05M€ | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 3.8922€ | +0.00% | 189.07M€ | 103.98K€ | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 11.9435€ | +10.69% | 188.01M€ | 253.32K€ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.1958€ | -1.16% | 187.28M€ | 679.49K€ | |
EGG Enigmatig Limited | 9.0415€ | +10.53% | 187.26M€ | 460.81K€ | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 8.7057€ | +0.00% | 187.16M€ | 21.72K€ | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 5.8383€ | +1.50% | 186.59M€ | 61.88K€ | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 2.1140€ | +0.20% | 186.33M€ | 575.64K€ | |
III Information Services Group, Inc. | 3.7329€ | +0.12% | 185.78M€ | 159.48K€ |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم