أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | 91.9803€ | -0.04% | 2.28B€ | 251.77K€ | |
AEO American Eagle Outfitters | 13.9805€ | +1.19% | 2.28B€ | 4.37M€ | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | 20.3247€ | +3.22% | 2.27B€ | 1.97M€ | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | 14.1183€ | -0.43% | 2.26B€ | 1.56M€ | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | 29.7571€ | -2.28% | 2.26B€ | 456.12K€ | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | 16.4183€ | -0.42% | 2.26B€ | 283.99K€ | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | 44.0520€ | -1.56% | 2.26B€ | 44.39K€ | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | 5.2718€ | -5.70% | 2.25B€ | 6.26M€ | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 7.5890€ | -4.45% | 2.25B€ | 3.27M€ | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 71.7460€ | -1.78% | 2.24B€ | 220.66K€ | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 21.8968€ | -0.04% | 2.24B€ | 1.28M€ | |
VVX V2X, Inc. | 70.6348€ | -1.47% | 2.24B€ | 477.41K€ | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 40.8462€ | -0.59% | 2.23B€ | 1.09K€ | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | 21.5824€ | -13.20% | 2.23B€ | 7.04M€ | |
SHAK Shake Shack Inc. | 47.5062€ | -3.26% | 2.23B€ | 2.61M€ |
1891 - 1905 من 11220 نتائج
سعر السهم