أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | 68.0410€ | +2.06% | 3.28B€ | 261.07K€ | |
OII Oceaneering International Inc. | 33.0985€ | +2.83% | 3.27B€ | 935.09K€ | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | 11.7564€ | -0.69% | 3.27B€ | 1.65M€ | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 33.7862€ | +0.18% | 3.27B€ | 833.53K€ | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | 43.8447€ | -4.51% | 3.27B€ | 531.99K€ | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | 72.9284€ | -4.04% | 3.27B€ | 663.73K€ | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | 25.1806€ | -6.33% | 3.26B€ | 2.36M€ | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | 54.2815€ | +0.40% | 3.24B€ | 317.84K€ | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | 21.0455€ | +3.62% | 3.24B€ | 1.30K€ | |
KAI Kadant Inc. | 276.40€ | +1.85% | 3.24B€ | 76.17K€ | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 265.06€ | -1.02% | 3.23B€ | 141.71K€ | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | 52.3514€ | -1.85% | 3.23B€ | 689.86K€ | |
TPC Tutor Perini Corporation | 63.3877€ | -0.71% | 3.23B€ | 453.81K€ | |
NG NovaGold Resources Inc. | 7.2215€ | +0.84% | 3.23B€ | 1.55M€ | |
RNST Renasant Corporation | 34.7921€ | +1.99% | 3.23B€ | 474.62K€ |
1591 - 1605 من 11220 نتائج
سعر السهم